lhsc
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
lhsc

Ligue de hockey simulée de chicoutimi
 
AccueilAccueil  Dernières imagesDernières images  RechercherRechercher  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion  
-28%
Le deal à ne pas rater :
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 couverts – L60cm
279.99 € 390.99 €
Voir le deal

 

 farm team stats

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin(Pens)




Messages : 978
Date d'inscription : 05/06/2008

farm team stats Empty
MessageSujet: farm team stats   farm team stats Icon_minitimeVen 13 Juin - 9:47

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R Jarkko Ruutu WIL 10 1 7 8 5 4 0 N/A N/A 0 N/A N/A 13 7,7 20,0 1 22 19 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D *Micki Dupont WIL 10 1 5 6 0 20 0 N/A N/A 0 N/A N/A 9 11,1 0 0 6 6 23 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
R *Jonathan Filewich WIL 10 2 2 4 0 4 0 N/A N/A 0 N/A N/A 12 16,7 14,3 0 7 6 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D Mark Eaton WIL 8 0 3 3 3 10 0 N/A N/A 0 N/A N/A 1 0 0 0 13 9 22 0 0 0 0 2 0 0 1 0 6,0
L *Janne Jokila WIL 10 2 1 3 1 2 1 N/A N/A 0 N/A N/A 13 15,4 50,0 1 3 4 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R Michel Ouellet WIL 3 2 1 3 -2 0 1 N/A N/A 0 N/A N/A 12 16,7 41,7 0 5 2 25 0 0 0 0 0 1 1 0 0 7,0
L Ronald Petrovicky WIL 10 2 1 3 -2 6 0 N/A N/A 0 N/A N/A 14 14,3 0,0 1 12 14 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R Dennis Bonvie WIL 7 3 0 3 -1 10 1 N/A N/A 0 N/A N/A 20 15,0 75,0 0 11 11 15 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
C *Stephen Dixon WIL 10 0 2 2 0 4 0 N/A N/A 0 N/A N/A 12 0 56,1 0 7 8 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D Robert Scuderi WIL 10 0 2 2 1 2 0 N/A N/A 0 N/A N/A 2 0 0 0 7 7 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D Radoslav Suchy WIL 8 2 0 2 4 2 0 N/A N/A 0 N/A N/A 5 40,0 0 2 19 15 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L *Danny Stewart WIL 10 2 0 2 1 6 0 N/A N/A 0 N/A N/A 7 28,6 0 0 1 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D Eric Cairns WIL 10 0 1 1 1 14 0 N/A N/A 0 N/A N/A 2 0 0 0 12 10 15 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
D Joel Kwiatkowski WIL 8 1 0 1 0 2 1 N/A N/A 0 N/A N/A 3 33,3 0 1 5 4 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D Wade Brookbank WIL 1 0 1 1 1 10 0 N/A N/A 0 N/A N/A 0 0 0 0 1 0 13 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
C *Kurtis McLean WIL 4 0 1 1 2 0 0 N/A N/A 0 N/A N/A 3 0 80,0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C *Ryan Stone WIL 10 1 0 1 2 23 0 N/A N/A 0 N/A N/A 17 5,9 54,5 0 14 15 19 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
C *Chris Thorburn WIL 7 1 0 1 0 12 1 N/A N/A 0 N/A N/A 7 14,3 69,7 0 20 13 20 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
L *Ryan Donally WIL 10 0 0 0 1 10 0 N/A N/A 0 N/A N/A 20 0 66,7 0 1 5 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R *Jaroslav Sklenar WIL 3 0 0 0 -1 2 0 N/A N/A 0 N/A N/A 0 0 0,0 0 1 4 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C *Kenny Corupe WIL 6 0 0 0 -1 12 0 N/A N/A 0 N/A N/A 4 0 46,7 0 3 3 9 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
D Alain Nasreddine WIL 4 0 0 0 1 2 0 N/A N/A 0 N/A N/A 1 0 0 0 5 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R *Connor James WIL 8 0 0 0 2 2 0 N/A N/A 0 N/A N/A 6 0 44,4 0 1 2 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D Josef Melichar WIL 1 0 0 0 -1 0 0 N/A N/A 0 N/A N/A 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,0


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
*Nolan Schaefer WIL 10 0 0 0 6 3 1 0 172 89,1 1 2,07 21
Revenir en haut Aller en bas
https://lhsc.keuf.net
 
farm team stats
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Farm team(AHL)
» Farm Team ( AHL )
» Stats Senators
» Stats NYR players
» Stats penguins

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
lhsc :: Bureau des DG :: Penguins Pittsburgh-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser